GEORGIA – TBILISI
Every Tuesday & Friday from 1/7 till 5/9
Hotels | Cat | Meals | Rating | Room Type | DBL | SGL | DBL | SGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nights | 3 nights | 6 nights | 6 nights |
|||||
Ibis Budget Hotel | 3* | B/B | 8.4 | Standard Room | 555 $ | 630 $ | 660 $ | 810 $ |
Moxy Tbilisi | 3* | B/B | 8.9 | Deluxe Room | 570 $ | 660 $ | 690 $ | 870 $ |
Tbilisi Saburtalo Hotel By Mercure | 4* | B/B | 9.2 | Standard Room | 615 $ | 705 $ | 780 $ | 960 $ |
Ibis Styles Tbilisi Center | 4* | B/B | 9.0 | Standard Room | 630 $ | 750 $ | 810 $ | 1050 $ |
Holiday Inn Tbilisi | 4* | B/B | 8.4 | Standard Room | 645 $ | 780 $ | 840 $ | 1110 $ |
Glarros Oldtown | 5* | B/B | 9.0 | Standard Room | 660 $ | 795 $ | 870 $ | 1140 $ |
Whyndham Grand Tbilisi | 5* | B/B | 8.7 | Patio Room | 675 $ | 870 $ | 900 $ | 1290 $ |
Pullman Tbilisi Axis Towers | 5* | B/B | 8.9 | Standard Room | 705 $ | 900 $ | 960 $ | 1350 $ |
The Biltmore Hotel Tbilisi | 5* | B/B | 8.6 | Deluxe Room | 795 $ | 1065 $ | 1140 $ | 1680 $ |
Radisson Blu Iveria Hotel | 5* | B/B | 8.7 | Standard Room | 810 $ | 1080 $ | 1170 $ | 1710 $ |
Swissotel Tbilisi | 5* | B/B | 9.4 | Swiss Advantage Room | 855 $ | 1050 $ | 1260 $ | 1650 $ |
BB=Bed & breakfast
Above rates are starting rates in USD / person and include:
- Round trip ticket BEY/TBS/BEY with airport taxes
- Accommodation at chosen hotel with breakfast
- Round Trip Airport Transfer
- Travel insurance
Flight Details
BEY / TBS TGZ2704 01:45 – 04:45
TBS / BEY TGZ2703 23:30 – 00:45
NB: check in@14:00 check out: 12:00 noon