GEORGIA – TBILISI
Every Tuesday & Friday from 1/7 till 5/9
Hotels | Cat | Meals | Rating | Room Type | DBL | SGL | DBL | SGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nights | 3 nights | 6 nights | 6 nights |
|||||
Ibis Budget Hotel | 3* | B/B | 8.4 | Standard Room | 665 $ | 740 $ | 770 $ | 920$ |
Moxy Tbilisi | 3* | B/B | 8.9 | Deluxe Room | 680 $ | 770 $ | 800 $ | 980 $ |
Tbilisi Saburtalo Hotel By Mercure | 4* | B/B | 9.2 | Standard Room | 725 $ | 815 $ | 890 $ | 1070 $ |
Ibis Styles Tbilisi Center | 4* | B/B | 9.0 | Standard Room | 740 $ | 860 $ | 920 $ | 1160$ |
Holiday Inn Tbilisi | 4* | B/B | 8.4 | Standard Room | 755 $ | 890 $ | 950 $ | 1220 $ |
Glarros Oldtown | 5* | B/B | 9.0 | Standard Room | 770 $ | 905 $ | 980 $ | 1250 $ |
Whyndham Grand Tbilisi | 5* | B/B | 8.7 | Patio Room | 785 $ | 980 $ | 1010 $ | 1400 $ |
Pullman Tbilisi Axis Towers | 5* | B/B | 8.9 | Double Room | 815 $ | 1010 $ | 1070 $ | 1460 $ |
The Biltmore Hotel Tbilisi | 5* | B/B | 8.6 | Double Room | 905 $ | 1175 $ | 1250 $ | 1790 $ |
Radisson Blu Iveria Hotel | 5* | B/B | 8.7 | Double Superior | 920 $ | 1190 $ | 1280 $ | 1820 $ |
Swissotel Tbilisi | 5* | B/B | 9.4 | Swiss Advantage Room | 965 $ | 1160 $ | 1370 $ | 1760 $ |
BB=Bed & breakfast
Above rates are starting rates in USD / person and include:
- Round trip ticket BEY/TBS/BEY with airport taxes
- Accommodation at chosen hotel with breakfast
- Round Trip Airport Transfer
- Travel insurance
Flight Details
BEY / TBS TGZ2704 01:45 – 04:45
TBS / BEY TGZ2703 23:30 – 00:45
NB: check in@14:00 check out: 12:00 noon